売買物件
海暮らし
まち暮らし
川之石小学校まで200メートル!街中の74坪の敷地!!【物件管理番号】114
- 価格630万円
- 種別戸建
- 間取り4K
- エリア川之石地区
- 所在地愛媛県八幡浜市保内町川之石3番耕地61番1 他
こんな方におすすめ!
川之石小学校に近い、広い敷地になります。全面が道路で日当たりがよく、中学校も適度な距離で、生活するのに便利な物件になります。
間取り
地図
詳細情報
周辺生活情報
川之石小学校 200m
保内中学校 700m
スーパー 1000m
保内保育所 1100m
| 間取り詳細 | 居間×1、和室 8帖×1、6帖×1 、3帖×1 、 キッチン 、 トイレ | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 245.47㎡(約74.25坪) | 建物面積 | 1F:56.43㎡ 2F:43.05㎡ 計 99.48㎡(約30.09坪) |
| 階数 | 2階建て | 構造種別 | 木・軽量鉄骨造 |
| 交通 | 最寄りのバス停(保内庁舎前) 1.1km | 入居日・引渡日 | 即日 |
| 駐車場 | 有 | 取引形態 | 現在のところ媒介業者はいませんが、売買等には不動産業者の協力を得る予定です。 |
| 主要採光面 | 南 | 築年月 | 昭和42年3月1日(築後54年) |
| 状態 | 修繕が必要です。 | 情報有効期限 | 2024年5月 |
| 委任方式 | 未定 | インターネット | 光回線引き込み可能 |
| 設備条件 | 電気・公営水道 | ||
| 備考 | 賃貸も可能(3万円【相談可】) | ||
| 取扱自治体・宅建業者 | 現在のところ媒介業者はいませんが、売買等には不動産業者の協力を得る予定です。 | ||
| 間取り詳細 | 居間×1、和室 8帖×1、6帖×1 、3帖×1 、 キッチン 、 トイレ |
|---|---|
| 土地面積 | 245.47㎡(約74.25坪) |
| 建物面積 | 1F:56.43㎡ 2F:43.05㎡ 計 99.48㎡(約30.09坪) |
| 階数 | 2階建て |
| 構造種別 | 木・軽量鉄骨造 |
| 交通 | 最寄りのバス停(保内庁舎前) 1.1km |
| 入居日・引渡日 | 即日 |
| 駐車場 | 有 |
| 取引形態 | 現在のところ媒介業者はいませんが、売買等には不動産業者の協力を得る予定です。 |
| 主要採光面 | 南 |
| 築年月 | 昭和42年3月1日(築後54年) |
| 状態 | 修繕が必要です。 |
| 情報有効期限 | 2024年5月 |
| 委任方式 | 未定 |
| インターネット | 光回線引き込み可能 |
| 設備条件 | 電気・公営水道 |
| 備考 | 賃貸も可能(3万円【相談可】) |
| 取扱自治体・宅建業者 | 現在のところ媒介業者はいませんが、売買等には不動産業者の協力を得る予定です。 |
お問い合わせ
八幡浜市 産業建設部 建設課
都市デザイン室 空き家対策係
メールで問い合わせる
八幡浜市 移住・定住支援ポータルサイトでは、
個人情報の収集・利用・管理について、「八幡浜市個人情報保護条例」に基づき適正な取り扱いを行います。






